Previous slide
Next slide
Los profesionales
Agenda y resultados
CATEGORIA/EQUIPO | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PISCINA | RESULTADO | PROCESO | |
INFANTIL FEMENINO | 11/19/2022 | 16:00 | CUATRO CAMINOS B | COLEGIO BRAINS | C.N MADRID MOSCARDÓ | |||
CADETE MASCULINO | 11/19/2022 | 13:30 | COLEGIO BRAINS | CW CIUDAD DE RIVAS | COLEGIO BRAINS | |||
1º DIVISIÓN MASCULINA | 11/19/2022 | 19:30 | COLEGIO BRAINS B | C.D.E WP LAS ROZAS | COLEGIO BRAINS | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 11/20/2022 | 13:30 | COLEGIO BRAINS B | CW CIUDAD DE RIVAS | COLEGIO BRAINS | |||
INFANTIL MASCULINO | 11/20/2022 | 15:45 | CW CIUDAD DE RIVAS | COLEGIO BRAINS | PISCINA PARQUE SURESTE RIVAS VACIAMADRID | |||
JUVENIL MASCULINO | 11/20/2022 | 17:00 | C ENCINAS BOADILLA | COLEGIO BRAINS | CENTRO DE NATACIÓN M86 | |||
CADETE MASCULINO | 11/26/2022 | 13:30 | COLEGIO BRAINS | CN CIUDAD DE ALCORCÓN | COLEGIO BRAINS | |||
1º DIVISION MASCULINA | 11/26/2022 | 20:00 | CN LATINA - IARA B | COLEGIO BRAINS B | COLEGIO VILLALKOR | |||
JUVENIL MASCULINO | 11/27/2022 | 12:45 | COLEGIO BRAINS | CN CUATRO CAMINOS | COLEGIO BRAINS | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 12/10/2022 | 17:15 | COLEGIO BRAINS B | CN CIUDAD DE ALCORCÓN B | COLEGIO BRAINS | |||
INFANTIL FEMENINO | 12/10/2022 | 13:30 | COLEGIO BRAINS | SIMALGA REAL CANOE NC B | COLEGIO BRAINS | |||
CADETE MASCULINO | 12/10/2022 | 16:00 | COLEGIO BRAINS | GEODESIC REAL CANOE N.C | COLEGIO BRAINS | |||
JUVENIL MASCULINO | 12/11/2022 | 12:45 | COLEGIO BRAINS | GEODESIC REAL CANOE N.C | COLEGIO BRAINS | |||
CADETE MASCULINO | 12/17/2022 | 0:00 | CN TRES CANTOS | COLEGIO BRAINS | C.N. TRES CANTOS | |||
INFANTIL FEMENINO | 12/17/2022 | 16:00 | AR CONCEPCIÓN C LINEAL | COLEGIO BRAINS | CDM POLIDEPORTIVO CONCEPCIÓN | |||
JUVENIL MASCULINO | 12/18/2022 | 13:30 | CN LATINA - IARA B | COLEGIO BRAINS | COLEGIO VILLALKOR | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 1/14/2023 | 15:30 | A.R CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | COLEGIO BRAINS | CDM POLIDEPORTIVO CONCEPCIÓN | |||
JUVENIL MASCULINO | 1/15/2023 | 0:00 | COLEGIO BRAINS | C ENCINAS DE BOADILLA | COLEGIO BRAINS | |||
INFANTIL FEMENINO | 1/21/2023 | 0:00 | COLEGIO BRAINS | CW CIUDAD DE RIVAS | COLEGIO BRAINS | |||
JUVENIL MASCULINO | 1/22/2023 | 16:45 | CN CUATRO CAMINOS | COLEGIO BRAINS | CENTRO DE NATACIÓN M86 | |||
1º DIVISION FEMENINA | 1/28/2023 | 0:00 | COLEGIO BRAINS B | SIMALGA REAL CANOE NC B | COLEGIO BRAINS | |||
INFANTIL FEMENINO | 2/4/2023 | 0:00 | COLEGIO BRAINS | CDN BOADILLA | COLEGIO BRAINS | |||
1º DIVISION FEMENINA | 2/11/2023 | 0:00 | CDN BOADILLA B | COLEGIO BRAINS B | C.N MADRID MOSCARDÓ | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 2/25/2023 | 0:00 | CDE WP LAS ROZAS | COLEGIO BRAINS B | C.N MADRID MOSCARDÓ | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 3/5/2023 | 0:00 | CW CIUDAD DE RIVAS | COLEGIO BRAINS B | PISCINA PARQUE SURESTE RIVAS VACIAMADRID | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 3/18/2023 | 0:00 | CN CIUDAD DE ALCORCÓN B | COLEGIO BRAINS B | POLIDEPORTIVO PRADO DE SANTO DOMINGO | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 4/22/2023 | 0:00 | COLEGIO BRAINS B | A.R CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | COLEGIO BRAINS | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 4/29/2023 | 0:00 | SIMALGA REAL CANOE NC B | COLEGIO BRAINS B | PISCINA REAL CANOE N.C | |||
BENJAMÍN | 12/17/2022 | 16:00 | COLEGIO BRAINS | C.N.C ALCORCÓN | ORCASUR | |||
BENJAMÍN | 1/14/2023 | 17:40 | C.N TRES CANTOS PIRAÑAS | COLEGIO BRAINS | ORCASUR | |||
BENJAMÍN | 2/25/2023 | 17:40 | COLEGIO BRAINS | REAL CANOE NC AZUL | ORCASUR | |||
BENJAMÍN | 3/11/2023 | 16:00 | LA LATINA IARA | COLEGIO BRAINS | ORCASUR | |||
BENJAMÍN | 5/6/2023 | 18:30 | COLEGIO BRAINS | VAND´03 | ORCASUR | |||
ALEVÍN RAPTORS | 11/19/2022 | 16:30 | C.N.C ALCORCÓN MASCULINO | BRAINS RAPTORS | FCO.FDEZ. OCHOA | |||
ALEVÍN RAPTORS | 11/27/2022 | 12:30 | BRAINS RAPTORS | C.N MADRID MOSCARDÓ | CONCEPCIÓN | |||
ALEVÍN RAPTORS | 12/10/2022 | 11:30 | CN CUATRO CAMINOS VERDE | BRAINS RAPTORS | CONCEPCIÓN | |||
ALEVÍN RAPTORS | 12/17/2022 | 17:30 | BRAINS RAPTORS | C MIRAMADRID AZUL | FCO.FDEZ. OCHOA | |||
ALEVÍN RAPTORS | 1/15/2023 | 12:30 | CW LAS ROZAS | BRAINS RAPTORS | CONCEPCIÓN | |||
ALEVÍN RAPTORS | 1/21/2023 | 10:30 | BRAINS RAPTORS | EIC M-86 B | CONCEPCIÓN | |||
ALEVÍN RAPTORS | 2/4/2023 | 15:30 | LA LATINA IARA | BRAINS RAPTORS | FCO.FDEZ. OCHOA | |||
ALEVÍN DRAGONS | 11/20/2022 | 10:30 | BRAINS DRAGONS | W.P.C RIVAS FEMENINO | CONCEPCIÓN | |||
ALEVÍN DRAGONS | 11/26/2022 | 9:30 | BRAINS DRAGONS | CDNB NOVA HISPALIS | CONCEPCIÓN | |||
ALEVÍN DRAGONS | 12/10/2022 | 16:30 | C.N.C ALCORCÓN MIXTO | BRAINS DRAGONS | FCO.FDEZ. OCHOA | |||
ALEVÍN DRAGONS | 2/25/2023 | 10:30 | BRAINS DRAGONS | CN CUATRO CAMINOS AZUL | CONCEPCIÓN | |||
ALEVÍN DRAGONS | 1/14/2023 | 9:30 | CN POZUELO | BRAINS DRAGONS | CONCEPCIÓN | |||
ALEVÍN DRAGONS | 1/21/2023 | 16:30 | REAL CANOE NC AMARILLO | BRAINS DRAGONS | FCO.FDEZ. OCHOA | |||
ALEVÍN DRAGONS | 2/5/2023 | 12:30 | BRAINS DRAGONS | A.R CONCEPCIÓN C.L | CONCEPCIÓN | |||
ALEVÍN DRAGONS | 2/11/2023 | 9:30 | W.P.C RIVAS FEMENINO | BRAINS DRAGONS | CONCEPCIÓN | |||
ALEVÍN DRAGONS | 2/18/2023 | 18:30 | CDNB NOVA HISPALIS | BRAINS DRAGONS | FCO.FDEZ. OCHOA | |||
ALEVÍN DRAGONS | 3/5/2023 | 10:30 | BRAINS DRAGONS | C.N.C ALCORCÓN MIXTO | CONCEPCIÓN | |||
ALEVÍN DRAGONS | 3/11/2023 | 11:30 | CN CUATRO CAMINOS AZUL | BRAINS DRAGONS | CONCEPCIÓN | |||
ALEVÍN DRAGONS | 3/18/2023 | 17:30 | BRAINS DRAGONS | CN POZUELO | FCO.FDEZ. OCHOA | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 1/28/2023 | 17:00 | COLEGIO BRAINS | CLUB WATERPOLO ELX | COLEGIO BRAINS | |||
1º DIVISION FEMENINA | 2/4/2023 | 15:30 | A.R CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | COLEGIO BRAINS | CDM POLIDEPORTIVO CONCEPCIÓN | |||
1º DIVISIÓN MASCULINA | 2/4/2023 | 17:00 | C.D WATERPOLO TURIA | COLEGIO BRAINS | PISCINA MUNICIPAL DE NAZARET | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 2/11/2023 | 16:00 | COLEGIO BRAINS | C.D WATERPOLO IRUÑA 98 02 | COLEGIO BRAINS | |||
1º DIVISIÓN MASCULINA | 2/11/2023 | 18:00 | COLEGIO BRAINS | U.E HORTA - HAXELIA | COLEGIO BRAINS | |||
1º DIVISIÓN MASCULINA | 2/18/2023 | 12:45 | C.N MOLIKNS DE REI SINTAGMIA | COLEGIO BRAINS | C.N MOLINS DE REI | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 2/18/2023 | 16:00 | C.N MOLIKNS DE REI SINTAGMIA | COLEGIO BRAINS | C.N MOLINS DE REI | |||
1º DIVISIÓN MASCULINA | 1/14/2023 | 16:00 | C.N GRANOLLERS | COLEGIO BRAINS | C.N GRANOLLERS | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 1/14/2023 | 17:00 | COLEGIO BRAINS | C.N VALLIRANA | COLEGIO BRAINS | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 1/21/2023 | 17:00 | C.N CUATRO CAMINOS | COLEGIO BRAINS | PISCINA M-86 | |||
1º DIVISIÓN MASCULINA | 1/21/2023 | 17:00 | COLEGIO BRAINS | C.N HELIOS | COLEGIO BRAINS | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 1/28/2023 | 17:00 | COLEGIO BRAINS | CLUB WATERPOLO ELX | COLEGIO BRAINS | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 2/4/2023 | 15:30 | A.R CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | COLEGIO BRAINS | CDM POLIDEPORTIVO CONCEPCIÓN | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 11/26/2022 | 18:30 | C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | COLEGIO BRAINS | P.D DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA | |||
1º DIVISIÓN MASCULINA | 11/26/2022 | 18:30 | U.E HORTA - HAXELIA | COLEGIO BRAINS | UNIÓ ESPORTIVA HORTA | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 12/3/2022 | 16:00 | COLEGIO BRAINS | C.N MOLINS DE REI SINTAGMIA | COLEGIO BRAINS | |||
1º DIVISIÓN MASCULINA | 12/3/2022 | 18:00 | COLEGIO BRAINS | C.N MOLINS DE REI SINTAGMIA | COLEGIO BRAINS | |||
1º DIVISIÓN FEMENINA | 12/17/2022 | 16:00 | COLEGIO BRAINS | C.W DOS HERMANAS | COLEGIO BRAINS | |||
1º DIVISIÓN MASCULINA | 12/17/2022 | 18:00 | COLEGIO BRAINS | C.N SANT FELIU | COLEGIO BRAINS | |||
Ahora toca hablar
Previas y Crónicas




Lo que somos
Valores del Club

Nuestra Filosofía
En la Escuela de Natación Brains creemos que el deporte es esencial para la formación de los niños y por eso trabajamos muy duro para ofrecer a nuestros alumnos un buen equilibrio entre formación y diversión. Además, potenciamos los siguientes valores
- La educación a través del deporte
- El equilibrio entre formación y diversión
- La natación como actividad equilibrada
- El espíritu de equipo como valor fundamental

Nuestra misión
- Fomentar la práctica deportiva
- Educar y formar a través del deporte
- Enseñar y tecnificar en las diversas disciplinas que impartimos
- Dar la oportunidad a nuestros alumnos de medir su evolución en competiciones reales
- Fomentar la práctica deportiva
- Educar y formar a través del deporte
- Enseñar y tecnificar en las diversas disciplinas que impartimos
- Dar la oportunidad a nuestros alumnos de medir su evolución en competiciones reales